NL-Ballonregister
Alle 470 in Nederland ingeschreven luchtballonnen, uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Wijzigingen verschijnen wekelijks als artikel in Register update.
470 ballonnen gevonden.
| Registratie | Type | Bouwjaar | Volume | Luchtwaardig | Vaarten |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-WGK | Cameron Z-250 | 2022 | 250.000 ft³ (7.080 m³) | Ja | - |
| PH-WIL | Cameron Z-180 | 2019 | 180.000 ft³ (5.098 m³) | Ja | - |
| PH-WLE | Cameron O-105 | 2001 | 105.000 ft³ (2.974 m³) | Ja | - |
| PH-WLF | Cameron O-105 | 2002 | 105.000 ft³ (2.974 m³) | Ja | - |
| PH-WLO | Cameron Z-210 | 2026 | 210.000 ft³ (5.947 m³) | Ja | - |
| PH-WNF | Lindstrand LTL Series 1 - 105 | 2016 | 105.000 ft³ (2.970 m³) | Ja | - |
| PH-WOW | Kubicek BB26E | 2024 | 92.000 ft³ (2.600 m³) | Ja | - |
| PH-WVM | Thunder 105A | 1989 | 105.000 ft³ (2.974 m³) | Ja | - |
| PH-XDR | Schroeder Fire Balloons G | 2009 | 150.000 ft³ (4.250 m³) | Ja | - |
| PH-YAN | Lindstrand LBL 150A | 2008 | 150.000 ft³ (4.250 m³) | Ja | - |
| PH-YER | Kubicek BB42Z | 2012 | 150.000 ft³ (4.250 m³) | Ja | - |
| PH-YES | Kubicek BB70Z | 2024 | 247.000 ft³ (7.000 m³) | Ja | - |
| PH-YNC | Cameron Z-150 | 2008 | 150.000 ft³ (4.248 m³) | Nee | - |
| PH-ZBB | Ultramagic N-210 | 2025 | 212.000 ft³ (6.000 m³) | Ja | - |
| PH-ZKB | Cameron A-140 | 2016 | 140.000 ft³ (3.965 m³) | Ja | - |
| PH-ZLB | Schroeder Fire Balloons G | 2013 | 150.000 ft³ (4.250 m³) | Ja | - |
| PH-ZOE | Schroeder Fire Balloons G | 2024 | 177.000 ft³ (5.000 m³) | Ja | - |
| PH-ZON | Ultramagic N-210 | 2026 | 212.000 ft³ (6.000 m³) | Ja | - |
| PH-ZUI | Cameron A-180 | 2008 | 180.000 ft³ (5.098 m³) | Ja | - |
| PH-ZUS | Schroeder Fire Balloons S 't Zusje | 2022 | 247.000 ft³ (7.000 m³) | Ja | - |
Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.