PH-register
Alle 2.837 in Nederland ingeschreven luchtvaartuigen (zonder drones), uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Alleen ballonnen? Zie het NL-Ballonregister.
2.837 toestellen gevonden.
| Registratie | Fabrikant | Model | ICAO | Categorie | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-0A0 | Porto Aviation Group | Risen | RISN | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-0A1 | Air Création s.a.r.l | Skypper | ULAC | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-0A2 | Urban Air | UFM 10 Samba | UF10 | Microlight / paramotor | 2004 |
| PH-0A3 | Urban Air | UFM 10 Samba | UF10 | Microlight / paramotor | 2003 |
| PH-0A4 | Costruzioni Aeronautiche Tecnam | P 92 Echo Mk II | ECHO | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-0A5 | Costruzioni Aeronautiche Tecnam | P 92 Echo Mk II | ECHO | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-0A6 | ATEC v.o.s | FAETA 321 | FAET | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-0A7 | P.P.H.U "Ekolot" Slowik Malgorzata | JK-05 | JK05 | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-0A8 | Comco Ikarus | C 42 B | C42 | Microlight / paramotor | 2003 |
| PH-0B1 | Magnaghi Aeronautica | M 24 Orion | MM24 | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-0B3 | Aeropro | FOX | EFOX | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-0B4 | Aeroprakt | A32 | AP32 | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-0B5 | Millennium Aircraft | Master | ULAC | Microlight / paramotor | 2008 |
| PH-0B6 | Comco Ikarus | Ikarus C 42 CS | C42 | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-0B7 | Aerospool | WT 9 600 FG | WT9 | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-0B8 | Shark Aero CZ | Shark | SHRK | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-0B9 | Costruzioni Aeronautiche Tecnam | P 92 Echo Mk II | ECHO | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-0C0 | B.O.T. Aircraft | Speed Cruiser SC 07 | BISC | Microlight / paramotor | 2018 |
| PH-0C1 | Aeroprakt | A32 | AP32 | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-0C3 | Porto Aviation Group | Risen | RISN | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-0C5 | Comco Ikarus | C 42 B | C42 | Microlight / paramotor | 2002 |
| PH-0C7 | ATEC v.o.s | 321 Faeta NG | FAET | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-0C8 | Aerospool | WT 9 600 NG RG | WT9 | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-0D0 | Costruzioni Aeronautiche Tecnam | P 92 Echo Mk II | ECHO | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-0D1 | JMB Aircraft | VL-3 E | VL3 | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-0D2 | SIA "Smart Aero" | Belmont DW200 | ZZZZ | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-0D3 | JMB Aircraft | VL-3 E | VL3 | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-0D4 | Firma TL Ultralight | TL-96 Star | TL20 | Microlight / paramotor | 2002 |
| PH-0D6 | SIA "Smart Aero" | Belmont DW200 | ZZZZ | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-0D7 | Costruzioni Aeronautiche Tecnam | P2002 Sierra | SIRA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-0D8 | JMB Aircraft | VL-3 E | VL3 | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-0D9 | Drachenstudio Kecur | Royal 912 | ULAC | Microlight / paramotor | 1997 |
| PH-0E0 | Blackshape | Prime BS100 | PRIM | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-0E1 | Ultralight Concept | Stampe SV4-RS | ZZZZ | Microlight / paramotor | 2025 |
| PH-0E2 | Costruzioni Aeronautiche Tecnam | P2002 Sierra | SIRA | Microlight / paramotor | 2004 |
| PH-0E3 | JMB Aircraft | VL-3 TE-916 | VL3 | Microlight / paramotor | 2025 |
| PH-0E4 | JMB Aircraft | VL-3 TE-916 | VL3 | Microlight / paramotor | 2025 |
| PH-0E6 | Comco Ikarus | Ikarus C 42 | C42 | Microlight / paramotor | 2001 |
| PH-0E7 | Drachenstudio Kecur | Royal 912 | ULAC | Microlight / paramotor | 2010 |
| PH-0E9 | JMB Aircraft | VL-3 TE-916 | VL3 | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-0F4 | Firma TL Ultralight | TL-3000 Sirius | TL30 | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-1006 | PZL-Bielsko | SZD-51-1 "Junior" | GLID | Zweefvliegtuig | 1993 |
| PH-1013 | Sportflugzeugbau JUBI | AS-K 13 | GLID | Zweefvliegtuig | 1984 |
| PH-1015 | PZL-Bielsko | SZD-51-1 "Junior" | GLID | Zweefvliegtuig | 1993 |
| PH-1016 | Rolladen-Schneider Flugzeugbau | LS 4-b | GLID | Zweefvliegtuig | 1994 |
| PH-1018 | Alexander Schleicher | ASK 21 | GLID | Zweefvliegtuig | 1994 |
| PH-1024 | PZL-Bielsko | SZD-50-3 "Puchacz" | GLID | Zweefvliegtuig | 1994 |
| PH-1025 | Orlican Akciova Spolecnost | Discus CS | GLID | Zweefvliegtuig | 1994 |
| PH-1028 | Rolladen-Schneider Flugzeugbau | LS 4-b | GLID | Zweefvliegtuig | 1994 |
| PH-1035 | Schempp-Hirth Flugzeugbau | Duo Discus | GLID | Zweefvliegtuig | 1994 |
Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Drones zijn niet opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.