NL-Ballonregister

Alle 470 in Nederland ingeschreven luchtballonnen, uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Wijzigingen verschijnen wekelijks als artikel in Register update.

470 ballonnen gevonden.

RegistratieTypeBouwjaarVolumeLuchtwaardigVaarten
PH-OAS Ultramagic S-90 1995 90.000 ft³ (2.550 m³) Nee -
PH-OBG Ultramagic M-145 2011 145.000 ft³ (4.105 m³) Ja -
PH-OCA Schroeder Fire Balloons G 1993 106.000 ft³ (3.000 m³) Nee -
PH-ODI Kubicek BB51Z 2023 180.000 ft³ (5.100 m³) Ja -
PH-ODR Ultramagic N-250 2012 247.000 ft³ (7.000 m³) Ja -
PH-OEK Cameron N-100 1998 100.000 ft³ (2.832 m³) Ja -
PH-OEV Ultramagic M-160 2006 161.000 ft³ (4.550 m³) Ja -
PH-OFV Sky 90-24 2000 90.000 ft³ (2.548 m³) Ja -
PH-OHI Cameron Inverted Balloon-78 1997 78.000 ft³ (2.208 m³) Ja -
PH-OIH Cameron Inverted Balloon-105 2015 105.000 ft³ (2.974 m³) Nee -
PH-OIO Cameron Z-140 2012 140.000 ft³ (3.965 m³) Ja -
PH-OLZ Kubicek BB34Z 2009 120.000 ft³ (3.400 m³) Ja -
PH-ONS Cameron Z-120 2022 120.000 ft³ (3.398 m³) Ja -
PH-OOL Ultramagic M-65C 2008 65.000 ft³ (1.840 m³) Ja -
PH-OOO Schroeder Fire Balloons G 2004 122.000 ft³ (3.450 m³) Nee -
PH-OOS Thunder 77A 1991 78.000 ft³ (2.195 m³) Ja -
PH-OPL Schroeder Fire Balloons G 2015 122.000 ft³ (3.450 m³) Nee -
PH-OPR Ultramagic H-77 1999 77.000 ft³ (2.190 m³) Ja -
PH-OPS Schroeder Fire Balloons G 2020 106.000 ft³ (3.000 m³) Ja -
PH-OUT Cameron Z-150 2024 150.000 ft³ (4.248 m³) Ja -
PH-OZM Cameron Z-160 2019 160.000 ft³ (4.531 m³) Ja -
PH-PAF Kubicek BB100Z 2014 353.000 ft³ (10.000 m³) Ja -
PH-PAM Cameron N-133 1998 133.000 ft³ (3.767 m³) Ja -
PH-PAP Cameron N-133 2008 133.000 ft³ (3.767 m³) Ja -
PH-PAT Ultramagic S-130 2011 130.000 ft³ (3.680 m³) Ja -
PH-PBO Ultramagic M-160 2019 161.000 ft³ (4.550 m³) Ja -
PH-PBS Schroeder Fire Balloons G 2012 150.000 ft³ (4.250 m³) Ja -
PH-PBV Lindstrand LBL 105A 1995 105.000 ft³ (2.970 m³) Nee -
PH-PDB Kubicek BB70Z 2011 247.000 ft³ (7.000 m³) Ja -
PH-PDH Lindstrand LBL 210A 2010 210.000 ft³ (5.950 m³) Ja -
PH-PGA Ultramagic N-250 2024 247.000 ft³ (7.000 m³) Ja -
PH-PGM Ultramagic N-180 2006 180.000 ft³ (5.100 m³) Ja -
PH-PGO Lindstrand LBL 260A 2010 260.000 ft³ (7.362 m³) Ja -
PH-PGU Lindstrand LBL 105A 2001 105.000 ft³ (2.970 m³) Ja -
PH-PHV Ultramagic M-77C 2002 78.000 ft³ (2.200 m³) Ja -
PH-PIB Cameron A-300 2020 300.000 ft³ (8.496 m³) Ja -
PH-PIT Kubicek BB40Z 2023 141.000 ft³ (4.000 m³) Ja -
PH-PND Lindstrand LBL 180A 2007 180.000 ft³ (5.100 m³) Ja -
PH-POB Cameron A-160 2011 160.000 ft³ (4.531 m³) Ja -
PH-POI Cameron Z-140 2023 140.000 ft³ (3.965 m³) Ja -
PH-PPL Kubicek BB30N 2002 106.000 ft³ (3.000 m³) Ja -
PH-PPR Kubicek BB37N 2006 131.000 ft³ (3.700 m³) Ja -
PH-PPV Kubicek BB45Z 2009 159.000 ft³ (4.500 m³) Ja -
PH-PPY Thunder 31A 1990 31.000 ft³ (890 m³) Ja -
PH-PQR Kubicek BB34Z 2025 120.000 ft³ (3.400 m³) Ja -
PH-PRL Cameron Z-275 2022 275.000 ft³ (7.788 m³) Nee -
PH-PTR Cameron A-300 2022 300.000 ft³ (8.496 m³) Ja -
PH-PUB Cameron A-275 2009 275.000 ft³ (7.788 m³) Ja -
PH-PUK Thunder 31A 1988 31.000 ft³ (890 m³) Nee -
PH-PVO Cameron N-120 1996 120.000 ft³ (3.398 m³) Nee -

Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.