PH-register
Alle 2.837 in Nederland ingeschreven luchtvaartuigen (zonder drones), uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Alleen ballonnen? Zie het NL-Ballonregister.
2.837 toestellen gevonden.
| Registratie | Fabrikant | Model | ICAO | Categorie | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-7N8 | Fly Products | Luna | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-7N9 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-7O0 | Ozone Power | ViperXc - 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-7O1 | Ozone Power | Roadster 3 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-7O2 | ITV Wings | Daytona 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-7O3 | Fresh Breeze | Apax 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-7O5 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-7O6 | Ozone Power | Roadmax - 32 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-7O7 | Dudek Paragliders | Report'Air - 22 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-7P1 | Fly Market | T-Fighter 31 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-7P2 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-7P3 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-7P6 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-7P7 | U-Turn Motors | Emotion 4 L | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-7P9 | Dudek Paragliders | Report'Air - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2018 |
| PH-7Q1 | Niviuk Paragliders | Qubik - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-7R1 | Dudek Paragliders | Nucleon WRC - 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-7R3 | Ozone Power | Spyder 3 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-7R4 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-7R6 | Ozone Power | Roadmax - 32 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-7R7 | Swing Flugsportgeräte | Powerplay Sting 140 | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-7R9 | Bruce Goldsmith Design | Magic Motor ML | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-7S0 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2009 |
| PH-7S1 | Dudek Paragliders | Universal - 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-7S3 | Dudek Paragliders | Nucleon XX - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-7S4 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-7S6 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-7S7 | Dudek Paragliders | Hadron - 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-7S9 | Fly Market | Relax 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
| PH-7T1 | Dudek Paragliders | Solo 21 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-7T4 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-7T5 | Dudek Paragliders | DRIFTAIR - 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-7T6 | Dudek Paragliders | Nucleon 27 - Foot Launch & Trike | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-7U0 | Dudek Paragliders | Nucleon WRC - 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-7U4 | Sky Paragliders | Flexor - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-7U5 | Dudek Paragliders | Universal - 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
| PH-7U6 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-7U7 | Ozone Power | Speedster 33 | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
| PH-7U8 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2009 |
| PH-7U9 | MAC PARA TECHNOLOGY | Pasha 4-42 Trike | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-7V0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-7V2 | Dudek Paragliders | Nucleon XX - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-7V4 | Dudek Paragliders | Nucleon XX - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-7V7 | Bruce Goldsmith Design | Luna 2 - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-7V8 | Dudek Paragliders | Nucleon XX - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-7W0 | Fly Products | Luna | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-7W3 | Ozone Power | Buzz Power ML | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-7W5 | Swing Flugsportgeräte | Tusker | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
| PH-7W6 | Ozone Power | Roadster 3 30 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-7X0 | Dudek Paragliders | Nucleon XX - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Drones zijn niet opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.