PH-register
Alle 2.837 in Nederland ingeschreven luchtvaartuigen (zonder drones), uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Alleen ballonnen? Zie het NL-Ballonregister.
2.837 toestellen gevonden.
| Registratie | Fabrikant | Model | ICAO | Categorie | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-SKG | Cessna Aircraft | 152 | C152 | Klein vliegtuig | 1982 |
| PH-SKI | Balóny Kubicek | WORKER | BALL | Ballon | 2022 |
| PH-SKM | HOAC Austria Ges.m.b.H | DV 20 | DV20 | Klein vliegtuig | 1994 |
| PH-SKP | Compagnie Daher | TBM700 N | TBM9 | Klein vliegtuig | 2021 |
| PH-SKR | Sling Aircraft | Sling TSI | SLG4 | Klein vliegtuig | 2021 |
| PH-SKY | Dyn'Aero | MCR 4S | MCR4 | Klein vliegtuig | 2001 |
| PH-SLA | Cessna Aircraft | 180J | C180 | Klein vliegtuig | 1976 |
| PH-SLC | VulcanAir S.p.A., Partenavia Division | P.68 "Observer 2" | P68 | Klein vliegtuig | 2012 |
| PH-SLE | Hawker Beechcraft | B200 | BE20 | Klein vliegtuig | 2009 |
| PH-SLG | Airplane Factory | Sling TSI | SLG4 | Klein vliegtuig | 2020 |
| PH-SLK | Cessna Aircraft | 182T | C182 | Klein vliegtuig | 2008 |
| PH-SLO | N.V. Koninklijke Nederlandse Vliegtuigenfabriek Fokker | S.11.1 | S11 | Klein vliegtuig | 1950 |
| PH-SLP | Christen Industries | A-1 | HUSK | Klein vliegtuig | 1989 |
| PH-SMD | Sling Aircraft | Sling TSI | SLG4 | Klein vliegtuig | 2024 |
| PH-SMM | Van's Aircraft | RV-4 | RV4 | Klein vliegtuig | 1994 |
| PH-SMR | Cameron Balloons | A-300 | BALL | Ballon | 2003 |
| PH-SMX | Sukhoi | SU-26MX | SU26 | Klein vliegtuig | 1990 |
| PH-SOB | Theo Schroeder Fire Balloons | Fire Balloons G | BALL | Ballon | 2010 |
| PH-SOE | Pilatus Aircraft | PC-12/47E | PC12 | Klein vliegtuig | 2009 |
| PH-SON | Ultramagic | N-210 | BALL | Ballon | 2022 |
| PH-SOR | Cameron Balloons | A-300 | BALL | Ballon | 2012 |
| PH-SPA | Ultramagic | N-390 | BALL | Ballon | 2026 |
| PH-SPI | Cessna Aircraft | 182S | C182 | Klein vliegtuig | 1997 |
| PH-SPT | Cessna Aircraft | 208B | C208 | Klein vliegtuig | 2006 |
| PH-SPU | New Piper Aircraft | PA-46-350P | P46T | Klein vliegtuig | 1998 |
| PH-SPZ | APEX Aircraft | DR 400/140 B | DR40 | Klein vliegtuig | 2006 |
| PH-SRL | Compagnie Daher | TBM700 N | TBM9 | Klein vliegtuig | 2021 |
| PH-SRN | Piper Aircraft | PA-28-151 | P28A | Klein vliegtuig | 1976 |
| PH-SRP | Piper Aircraft | PA-28-151 | P28A | Klein vliegtuig | 1976 |
| PH-SSB | Cameron Balloons | A-210 | BALL | Ballon | 2026 |
| PH-SSF | Airbus Helicopters | EC175 B | EC75 | Helikopter | 2019 |
| PH-STR | Fisher Flying Products | Dakota Hawk | DAKH | Klein vliegtuig | 2016 |
| PH-STU | Cessna Aircraft | 172R | C172 | Klein vliegtuig | 2001 |
| PH-STV | Mudry et Cie., Avions | CAP10B | CP10 | Klein vliegtuig | 1978 |
| PH-STW | Cessna Aircraft | 172R | C172 | Klein vliegtuig | 1997 |
| PH-STZ | Cessna Aircraft | 172R | C172 | Klein vliegtuig | 1997 |
| PH-SUM | Van's Aircraft | RV-4 | RV4 | Klein vliegtuig | 1999 |
| PH-SUZ | Lindstrand Technologies | LTL Series 1 - 70 | BALL | Ballon | 2019 |
| PH-SVD | Zlin Aircraft a.s | Z 242 L | Z42 | Klein vliegtuig | 2018 |
| PH-SVN | Robin Aviation | R2160 | R200 | Klein vliegtuig | 2000 |
| PH-SVP | New Piper Aircraft | PA-28-181 | P28A | Klein vliegtuig | 1997 |
| PH-SVT | APEX Aircraft | DR 400/140 B | DR40 | Klein vliegtuig | 2007 |
| PH-SVU | APEX Aircraft | DR 400/140 B | DR40 | Klein vliegtuig | 2007 |
| PH-SVV | Van's Aircraft | RV-9A | RV9 | Klein vliegtuig | 2016 |
| PH-SVW | Stoddard-Hamilton Aircraft | GLASAIR II-S RG | GLAS | Klein vliegtuig | 1998 |
| PH-SVX | Piper Aircraft | PA-31T2 | PAY2 | Klein vliegtuig | 1984 |
| PH-SVY | Piper Aircraft | PA-31T | PAY2 | Klein vliegtuig | 1980 |
| PH-SVZ | Cessna Aircraft | 550 | C550 | Groot vliegtuig | 1980 |
| PH-SWP | Cessna Aircraft | 208B | C208 | Klein vliegtuig | 2005 |
| PH-SWT | Thunder Balloons | AX6-56Bolt | BALL | Ballon | 1981 |
Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Drones zijn niet opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.