PH-register
Alle 2.837 in Nederland ingeschreven luchtvaartuigen (zonder drones), uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Alleen ballonnen? Zie het NL-Ballonregister.
2.837 toestellen gevonden.
| Registratie | Fabrikant | Model | ICAO | Categorie | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-TNS | Balóny Kubicek | BB20XR | BALL | Ballon | 2009 |
| PH-TNT | Van's Aircraft | RV-7 | RV7 | Klein vliegtuig | 2025 |
| PH-TOH | Cameron Balloons | A-210 | BALL | Ballon | 2007 |
| PH-TOJ | Ultramagic | M-105 | BALL | Ballon | 2012 |
| PH-TOK | Piper Aircraft | PA-18-135 | PA18 | Klein vliegtuig | 1954 |
| PH-TOL | Cessna Aircraft | 172M | C172 | Klein vliegtuig | 1974 |
| PH-TOM | Piper Aircraft | PA-18A-150 | PA18 | Klein vliegtuig | 1956 |
| PH-TOO | Cessna Aircraft | U206G | C206 | Klein vliegtuig | 1980 |
| PH-TOT | Brown, Geoffrey Leonard | Staaken Z21 Flitzer | FLIZ | Klein vliegtuig | 1999 |
| PH-TOX | Boeing Commercial Airplane Group, Wichita Division | A75N1 | ST75 | Klein vliegtuig | 1943 |
| PH-TRE | Cameron Balloons | Z-150 | BALL | Ballon | 2015 |
| PH-TRG | Cessna Aircraft | 172S | C172 | Klein vliegtuig | 2005 |
| PH-TRK | Lindstrand Balloons | LBL 150A | BALL | Ballon | 2008 |
| PH-TSG | Diamond Aircraft Industries | DA 40 NG | DA40 | Klein vliegtuig | 2014 |
| PH-TSH | Diamond Aircraft Industries | DA 40 NG | DA40 | Klein vliegtuig | 2016 |
| PH-TSM | Diamond Aircraft Industries | DA 40 NG | DA40 | Klein vliegtuig | 2014 |
| PH-TSS | Ultramagic | M-77 | BALL | Ballon | 2017 |
| PH-TST | Diamond Aircraft Industries | DA 40 NG | DA40 | Klein vliegtuig | 2014 |
| PH-TSU | Diamond Aircraft Industries | DA 42 | DA42 | Klein vliegtuig | 2007 |
| PH-TSX | Diamond Aircraft Industries | DA 40 NG | DA40 | Klein vliegtuig | 2015 |
| PH-TSZ | Diamond Aircraft Industries | DA 42 NG | DA42 | Klein vliegtuig | 2006 |
| PH-TTK | Cameron Balloons | A-250 | BALL | Ballon | 2019 |
| PH-TTR | Airbus Helicopters Deutschland | EC135 P3H | EC35 | Helikopter | 2017 |
| PH-TTY | Ultravia Aéro International | Pelican PL | PELI | Klein vliegtuig | 2004 |
| PH-TVD | Lindstrand Technologies | LTL Series 1 - 210 | BALL | Ballon | 2019 |
| PH-TVP | Cameron Balloons | A-250 | BALL | Ballon | 2025 |
| PH-TWD | Diamond Aircraft Industries | DA 40 | DA40 | Klein vliegtuig | 2008 |
| PH-TWK | Cessna Aircraft | 172S | C172 | Klein vliegtuig | 2000 |
| PH-TWM | Cessna Aircraft | 172P | C172 | Klein vliegtuig | 1983 |
| PH-TXA | Cessna Aircraft | 510 | C510 | Groot vliegtuig | 2008 |
| PH-TXN | North American Aviation | AT-6A | T6 | Klein vliegtuig | 1941 |
| PH-TXW | Cirrus Design | SR22 | SR22 | Klein vliegtuig | 2006 |
| PH-TYD | Piper Aircraft | PA-28-140 | P28A | Klein vliegtuig | 1973 |
| PH-TYG | De Havilland Aircraft | DH-82A | DH82 | Klein vliegtuig | 1939 |
| PH-UBV | Ultramagic | M-120 | BALL | Ballon | 2011 |
| PH-UCI | Piper Aircraft | J3C-65 | J3 | Klein vliegtuig | 1945 |
| PH-UGO | SkyStar Aircraft | PULSAR III | PULS | Klein vliegtuig | 2006 |
| PH-UIL | Cameron Balloons | Sport-60 | BALL | Ballon | 2024 |
| PH-UKR | Cirrus Design | SF50 | SF50 | Groot vliegtuig | 2020 |
| PH-ULI | Alpi Aviation | Pioneer 400 | PNR4 | Klein vliegtuig | 2016 |
| PH-ULL | Porto Aviation Group | Risen 916iS SV | RISN | Klein vliegtuig | 2025 |
| PH-ULN | Costruzioni Aeronautiche Tecnam | P92-J | ECHO | Klein vliegtuig | 1996 |
| PH-UMC | Airbus Helicopters Deutschland | EC135 P3H | EC35 | Helikopter | 2020 |
| PH-UMP | Cameron Balloons | Shaker Cup-100 | BALL | Ballon | 2025 |
| PH-UNC | Dassault Aviation | Falcon 7X | FA7X | Groot vliegtuig | 2011 |
| PH-UPF | Bolkow Apparatebau | BO 208 C | JUNR | Klein vliegtuig | 1967 |
| PH-UPS | Van's Aircraft | RV-6A | RV6 | Klein vliegtuig | 1992 |
| PH-URS | Czech Aircraft Works | SportCruiser | CRUZ | Klein vliegtuig | 2008 |
| PH-URZ | Van's Aircraft | RV-3A | RV3 | Klein vliegtuig | 2010 |
| PH-USA | Cessna Aircraft | 172P | C172 | Klein vliegtuig | 1981 |
Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Drones zijn niet opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.