NL-Ballonregister

Alle 470 in Nederland ingeschreven luchtballonnen, uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Wijzigingen verschijnen wekelijks als artikel in Register update.

470 ballonnen gevonden.

RegistratieTypeBouwjaarVolumeLuchtwaardigVaarten
PH-GRM Cameron A-450LW 2012 450.000 ft³ (12.744 m³) Ja -
PH-GRO Cameron A-500LW 2022 500.000 ft³ (14.158 m³) Ja -
PH-GRR Cameron A-450LW 2010 450.000 ft³ (12.744 m³) Ja -
PH-GRT Kubicek BB30Z 2013 106.000 ft³ (3.000 m³) Nee -
PH-GRU Cameron Z-650 2023 650.000 ft³ (18.406 m³) Ja -
PH-GTE Kubicek BB51Z 2025 180.000 ft³ (5.100 m³) Ja -
PH-GTN Cameron Z-140 2009 140.000 ft³ (3.965 m³) Ja -
PH-GUE Cameron A-300 2007 300.000 ft³ (8.496 m³) Ja -
PH-GYZ Cameron A-210 2024 210.000 ft³ (5.947 m³) Ja -
PH-HBT Kubicek BB34Z 2023 120.000 ft³ (3.400 m³) Nee -
PH-HDK Cameron Z-225 2010 225.000 ft³ (6.372 m³) Ja -
PH-HEB Ultramagic N-250 2007 247.000 ft³ (7.000 m³) Ja -
PH-HEE Cameron Z-105 2008 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-HGR Cameron Z-275 2009 275.000 ft³ (7.788 m³) Ja -
PH-HII Ultramagic M-105 2008 104.000 ft³ (2.950 m³) Ja -
PH-HIO Cameron N-145 2015 145.000 ft³ (4.106 m³) Ja -
PH-HKG Cameron Z-180 2025 180.000 ft³ (5.098 m³) Ja -
PH-HMG Cameron A-250 2008 250.000 ft³ (7.080 m³) Ja -
PH-HNB Cameron Z-105 2003 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-HOJ Schroeder Fire Balloons G 2003 122.000 ft³ (3.450 m³) Ja -
PH-HOP Cameron Z-31 2013 31.000 ft³ (890 m³) Ja -
PH-HOS Cameron Nissan Micra 1992 84.000 ft³ (2.380 m³) Ja -
PH-HOT Cameron Z-42 2017 42.000 ft³ (1.190 m³) Nee -
PH-HRC Lindstrand LTL Series 1 - 120 2020 120.000 ft³ (3.400 m³) Ja -
PH-HRJ Cameron O-105 2006 105.000 ft³ (2.974 m³) Nee -
PH-HRT Cameron A-160 2010 160.000 ft³ (4.531 m³) Ja -
PH-HUD Kubicek BB34Z 2025 120.000 ft³ (3.400 m³) Ja -
PH-HUG Cameron Sport-90 2020 90.000 ft³ (2.549 m³) Ja 1
PH-HUT Cameron A-160 2010 160.000 ft³ (4.531 m³) Ja -
PH-HVA Kubicek BB30Z 2024 106.000 ft³ (3.000 m³) Ja -
PH-HVV Cameron Z-120 2026 120.000 ft³ (3.398 m³) Ja -
PH-HYM Cameron N-105 1998 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-ICT Ultramagic N-210 2024 212.000 ft³ (6.000 m³) Ja -
PH-IDO Lindstrand LTL Series 1 - 105 2017 105.000 ft³ (2.970 m³) Ja -
PH-IFH Cameron Z-275 2014 275.000 ft³ (7.788 m³) Ja -
PH-IHO Cameron N-133 1997 133.000 ft³ (3.767 m³) Ja -
PH-IIE Cameron Z-56 2014 56.000 ft³ (1.586 m³) Ja -
PH-IIH Cameron Inverted Balloon-105 2009 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-IJS Thunder AX6-56 Series 1/SP 1 1978 56.000 ft³ (1.586 m³) Ja -
PH-IKE Lindstrand LBL 105A 2000 105.000 ft³ (2.970 m³) Nee -
PH-IKZ Cameron Z-90 2015 90.000 ft³ (2.549 m³) Ja -
PH-IMC Cameron Z-105 2002 105.000 ft³ (2.974 m³) Nee -
PH-IMO Cameron Z-210 2026 210.000 ft³ (5.947 m³) Ja -
PH-IOI Cameron Inverted Balloon-105 2012 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-IVE Kubicek BB34Z 2009 120.000 ft³ (3.400 m³) Ja -
PH-IVR Schroeder Fire Balloons G 2017 122.000 ft³ (3.450 m³) Ja -
PH-JAM Cameron Z-210 2023 210.000 ft³ (5.947 m³) Ja -
PH-JCW Cameron Z-180 2010 180.000 ft³ (5.098 m³) Ja -
PH-JDB Kubicek BB78Z 2023 275.000 ft³ (7.800 m³) Ja -
PH-JDH Cameron Z-105 2010 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -

Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.