NL-Ballonregister

Alle 470 in Nederland ingeschreven luchtballonnen, uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Wijzigingen verschijnen wekelijks als artikel in Register update.

470 ballonnen gevonden.

RegistratieTypeBouwjaarVolumeLuchtwaardigVaarten
PH-EGG Cameron Egg-120 2008 120.000 ft³ (3.398 m³) Ja -
PH-EIB Ultramagic F30-EGG 2008 78.000 ft³ (2.200 m³) Ja -
PH-EJB Kubicek BB22 2020 78.000 ft³ (2.200 m³) Ja -
PH-EKO Chaize CS3400 F24 2025 120.000 ft³ (3.400 m³) Ja -
PH-ELM Lindstrand LBL 120A 2001 120.000 ft³ (3.400 m³) Ja -
PH-ELS Cameron V-77 1979 78.000 ft³ (2.195 m³) Nee -
PH-ELV Cameron N-105 2003 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-ENN Cameron C-60 2007 60.000 ft³ (1.700 m³) Ja -
PH-ENR Cameron Z-69 2004 69.000 ft³ (1.954 m³) Ja -
PH-EOL Cameron O-84 2017 84.000 ft³ (2.379 m³) Ja -
PH-EPC Lindstrand LBL 105A 2011 105.000 ft³ (2.970 m³) Ja -
PH-EPE Cameron Z-77 2013 78.000 ft³ (2.195 m³) Ja -
PH-EPJ Kubicek BB60Z 2023 210.000 ft³ (5.950 m³) Ja -
PH-EPL Kubicek BB45Z 2021 159.000 ft³ (4.500 m³) Ja -
PH-ESH Lindstrand LBL 120A 2000 120.000 ft³ (3.400 m³) Nee -
PH-ESY Ultramagic N-210 2024 225.000 ft³ (6.371 m³) Ja -
PH-ETE Cameron A-180 2022 180.000 ft³ (5.098 m³) Ja -
PH-EVE Cameron N-120 1996 120.000 ft³ (3.398 m³) Ja -
PH-FAJ Kubicek BB70Z 2010 247.000 ft³ (7.000 m³) Ja -
PH-FBS Ultramagic N-250 2022 247.000 ft³ (7.000 m³) Ja -
PH-FEE Ultramagic S-70 2013 70.000 ft³ (1.982 m³) Ja -
PH-FEF Schroeder Fire Balloons G 2011 150.000 ft³ (4.250 m³) Ja -
PH-FEK Cameron Z-77 2026 78.000 ft³ (2.195 m³) Ja -
PH-FFB Lindstrand LTL Series 1 - 310 2017 310.000 ft³ (8.780 m³) Ja -
PH-FIN Cameron Z-180 2008 180.000 ft³ (5.098 m³) Ja -
PH-FNB Cameron TR-70 2009 70.000 ft³ (1.982 m³) Ja -
PH-FNX Kubicek BB130P 2025 459.000 ft³ (13.000 m³) Ja -
PH-FOD Kubicek BARREL 105 2024 106.000 ft³ (3.000 m³) Ja -
PH-FOH Kubicek BB40Z 2020 141.000 ft³ (4.000 m³) Ja -
PH-FOU Ultramagic M-120 2025 120.000 ft³ (3.400 m³) Ja -
PH-FRS Cameron A-180 2018 180.000 ft³ (5.098 m³) Ja -
PH-FTN Kubicek BB60Z 2024 210.000 ft³ (5.950 m³) Ja -
PH-FUK Cameron Z-105 2003 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-FVH Ultramagic N-180 2012 180.000 ft³ (5.100 m³) Ja -
PH-FVS Cameron A-140 2011 140.000 ft³ (3.965 m³) Ja -
PH-FXF Kubicek BB30D 2025 106.000 ft³ (3.000 m³) Ja -
PH-GAS Cameron A-210 2011 210.000 ft³ (5.947 m³) Ja -
PH-GBH Cameron A-300 2007 300.000 ft³ (8.496 m³) Ja -
PH-GDG Cameron C-80 2009 80.000 ft³ (2.266 m³) Ja -
PH-GDR Ultramagic N-180 2009 180.000 ft³ (5.100 m³) Ja -
PH-GLO Cameron Mr Globie-105 2022 109.000 ft³ (3.081 m³) Ja -
PH-GMZ Cameron Z-140 2002 140.000 ft³ (3.965 m³) Nee -
PH-GNS Schroeder Fire Balloons G 2026 122.000 ft³ (3.450 m³) Ja -
PH-GOG Cameron Van Gogh-110 2003 110.000 ft³ (3.115 m³) Ja -
PH-GPH Cameron Z-750 2023 750.000 ft³ (21.238 m³) Ja -
PH-GRD Cameron A-300 2007 300.000 ft³ (8.496 m³) Ja -
PH-GRE Cameron A-340 2022 340.000 ft³ (9.629 m³) Ja -
PH-GRI Cameron A-340 2022 340.000 ft³ (9.629 m³) Ja -
PH-GRK Cameron A-140 2012 140.000 ft³ (3.965 m³) Ja -
PH-GRL Cameron A-180 2012 180.000 ft³ (5.098 m³) Ja -

Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.