PH-register
Alle 2.837 in Nederland ingeschreven luchtvaartuigen (zonder drones), uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Alleen ballonnen? Zie het NL-Ballonregister.
2.837 toestellen gevonden.
| Registratie | Fabrikant | Model | ICAO | Categorie | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-8B8 | ITV Wings | Daytona 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-8B9 | Ozone Power | Kona 2 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-8C0 | Bruce Goldsmith Design | Cyclone 42 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-8C2 | Fresh Breeze | ThoriX | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8C6 | Dudek Paragliders | Nucleon 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8C7 | Dudek Paragliders | Nucleon WRC - 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-8C8 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8C9 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8D0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-8D1 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-8D2 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8D3 | Ozone Power | MOJOMAX - 36 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-8D6 | Ozone Power | Roadster 3 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-8D7 | Dudek Paragliders | Orca 4 41 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-8D9 | Ozone Power | Kona 2 31 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-8E0 | Niviuk Paragliders | R-BUS 2 - 31 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-8E2 | Team 5 | Blue Two | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
| PH-8E4 | Ozone Power | Mojo Power 2 - 30 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-8E5 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8E6 | Fresh Breeze | ThoriX | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8E7 | Ozone Power | Roadster M | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8E8 | Fresh Breeze | ThoriX | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8E9 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8F0 | Niviuk Paragliders | Qubik - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-8F1 | Ozone Power | Speedster 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8F2 | Adventure | Funflyer | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8F4 | Davinci Products | Classic2 PPG - L | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-8F5 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8F7 | Dudek Paragliders | Hadron XX - 20 | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-8F8 | Dudek Paragliders | Report'Air 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-8F9 | Dudek Paragliders | NUCLEON 31 - FOOT LAUNCH & TRIKE | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-8G0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8G2 | Dudek Paragliders | Nucleon XX - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-8G4 | KRILO d.o.o | Team 5 BLUE L | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8G7 | Ozone Power | Roadmax - 32 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-8G8 | Ozone Power | Roadster 2 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-8G9 | Dudek Paragliders | Report'Air - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2018 |
| PH-8H3 | Sky Paragliders | FLUX M | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-8H5 | Swing Flugsportgeräte | Naja 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8H6 | Dudek Paragliders | Nucleon 29 - Foot Launch & Trike | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-8I0 | Ozone Power | Roadster 3 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-8I1 | Ozone Power | Roadster 3 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-8I2 | APCO Aviation | FORCE 2 M | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8I4 | Ozone Power | Sirocco 3 - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-8I5 | Ozone Power | Triox 2 - 38 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8I7 | Dudek Paragliders | Universal 1.1 - 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-8I8 | Ozone Power | Sirocco 3 - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-8I9 | Dudek Paragliders | Universal 1.1 - 25.5 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-8J3 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-8J5 | Ozone Power | Roadster M | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Drones zijn niet opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.