PH-register
Alle 2.837 in Nederland ingeschreven luchtvaartuigen (zonder drones), uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Alleen ballonnen? Zie het NL-Ballonregister.
2.837 toestellen gevonden.
| Registratie | Fabrikant | Model | ICAO | Categorie | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-8J6 | Ozone Power | Roadster M | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-8J7 | Fly Market | T-Fighter 31 | PARA | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-8K0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8K3 | MAC PARA TECHNOLOGY | Pasha 4-42 Trike | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-8K5 | Fly Market | T-Fighter 31 | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-8K6 | Dudek Paragliders | Universal 1.1 - 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-8L0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-8L1 | Parajet | Volution Moonair 01 | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-8L3 | Ozone Power | Spyder 3 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-8L8 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-8M0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-8M1 | Team 5 | Blue Two | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-8M3 | Ozone Power | Spark 2 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-8M8 | Dudek Paragliders | NUCLEON WRC CABRIO - 38 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-8N0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8N3 | Ozone Power | Spyder 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-8O0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-8O1 | Sky Paragliders | ZORRO - 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-8O2 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8O3 | Bruce Goldsmith Design | Magic Motor M | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8O5 | Ozone Power | Roadster 2 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-8O8 | Ozone Power | MAGMAX 2 41 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-8P0 | Sky Paragliders | Flexor - 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-8P4 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2010 |
| PH-8Q0 | Niviuk Paragliders | Qubik - 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-8Q5 | Fly Products | Race C 130 | PARA | Microlight / paramotor | 2010 |
| PH-8Q6 | Parasport.de | Fun-Simonini 125 | PARA | Microlight / paramotor | 2006 |
| PH-8Q7 | Adventure | M3 | PARA | Microlight / paramotor | 2010 |
| PH-8Q8 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-8Q9 | Ozone Power | Kona 2 31 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8R0 | Ozone Power | Roadster L | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8R6 | Team Five | Blue L | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-8R7 | U-Turn Motors | Emotion 3 L | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-8R8 | Ozone Power | Kona 2 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-8S1 | Ozone Power | Kona 2 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-8S7 | Fly Market | T-Fighter 31 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8S8 | Bruce Goldsmith Design | Cyclone 34 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-8S9 | Ozone Power | Roadster 2 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-8T0 | Bruce Goldsmith Design | Luna 2 - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8T2 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8T3 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8T4 | Bruce Goldsmith Design | Dual | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-8T7 | Dudek Paragliders | Nucleon 31 | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-8U0 | Bruce Goldsmith Design | Dual Lite | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-8U1 | Ozone Power | Spyder 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-8U4 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2009 |
| PH-8U8 | Ozone Power | Triox 34 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-8V0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-8V4 | Ozone Power | Roadster L | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-8V5 | Dudek Paragliders | Universal 1.1 - 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Drones zijn niet opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.