PH-register
Alle 2.837 in Nederland ingeschreven luchtvaartuigen (zonder drones), uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Alleen ballonnen? Zie het NL-Ballonregister.
2.837 toestellen gevonden.
| Registratie | Fabrikant | Model | ICAO | Categorie | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-9B4 | Nova Vertriebsgesellschaft mbH | Phantom L | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-9C0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9C5 | Ozone Power | Speedster 3 - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9D0 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 21 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9E0 | U-Turn Motors | Emotion 3 L | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9E2 | Fresh Breeze | Apax 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9E7 | Ozone Power | Roadster 3 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-9F1 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2007 |
| PH-9F4 | Ozone Power | Speedster 3 - 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9F8 | APCO Aviation | LIFT EZ S | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9F9 | APCO Aviation | LIFT EZ S | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9G0 | Ozone Power | ViperXc - 18 | PARA | Microlight / paramotor | 2025 |
| PH-9G5 | Swing Flugsportgeräte | Starlix XL | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
| PH-9G7 | Gin Gliders | GIN PEGASUS 3 - 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-9H0 | Ozone Power | ViperXc - 18 | PARA | Microlight / paramotor | 2025 |
| PH-9H5 | Bruce Goldsmith Design | Luna 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-9H7 | Swing Flugsportgeräte | Sting 140 | PARA | Microlight / paramotor | 2006 |
| PH-9I1 | Dudek Paragliders | Nucleon Cabrio WRC - 42 | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-9I2 | Ozone Power | Sirocco 2 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-9I3 | Fly Market | Relax 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-9I4 | Bruce Goldsmith Design | Magic Motor M | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9I5 | Ozone Power | Roadster 3 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9I9 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9J0 | APCO Aviation | Hybrid L | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9J1 | Dudek Paragliders | Nucleon 4-28 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-9J4 | ADVANCE Thun | Epsilon 8 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-9J7 | APCO Aviation | Thrust V XL | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-9J9 | Bruce Goldsmith Design | Blizzard - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9K0 | APCO Aviation | Hybrid Biplace - 35 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9K2 | Ozone Power | Mojo Power 2 - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-9K3 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2006 |
| PH-9K4 | Bruce Goldsmith Design | Magic Motor M | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9K8 | Dudek Paragliders | Nucleon 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-9L4 | Ozone Power | Roadster 3 22 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9L5 | Ozone Power | ViperXc - 18 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9M0 | ITV Wings | Daytona 32 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9M2 | Fresh Breeze | Snap 120 | PARA | Microlight / paramotor | 2006 |
| PH-9M4 | Paramania | Fusion 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-9M5 | Ozone Power | Kona 2 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-9M8 | Dudek Paragliders | Nucleon 29 - Foot Launch & Trike | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-9M9 | Dudek Paragliders | Universal 1.1 - 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-9N2 | U-Turn Motors | Emotion 3 M | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-9N4 | Dudek Paragliders | Universal 1.1 - 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-9N7 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9N8 | Eurobyl | Silent Twin | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
| PH-9O0 | APCO Aviation | LIFT EZ S | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-9O1 | Ozone Power | Roadster 3 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9O2 | Ozone Power | Mojo Power 2 - 28 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9O3 | Ozone Power | Mojo Max 33 | PARA | Microlight / paramotor | 2024 |
| PH-9O4 | Ozone Power | Roadster 2 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Drones zijn niet opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.