PH-register
Alle 2.837 in Nederland ingeschreven luchtvaartuigen (zonder drones), uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Alleen ballonnen? Zie het NL-Ballonregister.
2.837 toestellen gevonden.
| Registratie | Fabrikant | Model | ICAO | Categorie | Bouwjaar |
|---|---|---|---|---|---|
| PH-9O5 | Bruce Goldsmith Design | Epic L | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9O6 | ITV Parapente | Boxer M | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
| PH-9O7 | APCO Aviation | F3 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9O9 | Bruce Goldsmith Design | Epic ML | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9P0 | Sky Paragliders | Flexor - 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9P3 | Bruce Goldsmith Design | BLIZZARD - 20 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9P5 | APCO Aviation | Thrust XL | PARA | Microlight / paramotor | 2015 |
| PH-9P6 | Ozone Power | Roadster L | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-9P7 | Fresh Breeze | Snap 120 | PARA | Microlight / paramotor | 2006 |
| PH-9P8 | Ozone Power | Triox 34 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-9Q5 | Dudek Paragliders | Boson 31 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9Q6 | Dudek Paragliders | Cabrio - 34 | PARA | Microlight / paramotor | 2020 |
| PH-9Q7 | APCO Aviation | Thrust M | PARA | Microlight / paramotor | 2006 |
| PH-9Q8 | Swing Flugsportgeräte | Powerplay Sting 140 | PARA | Microlight / paramotor | 2010 |
| PH-9R5 | Niviuk Paragliders | Link 2 - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2023 |
| PH-9R7 | Paramania | Revolution 2 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-9S4 | Bruce Goldsmith Design | Magic Motor ML | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9S9 | Fresh Breeze | XCitor | PARA | Microlight / paramotor | 2011 |
| PH-9T0 | Niviuk Paragliders | Qubik - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-9T5 | Ozone Power | Kona 2 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2019 |
| PH-9T7 | Swing Flugsportgeräte | Powerplay Sting 2 M | PARA | Microlight / paramotor | 2014 |
| PH-9T9 | Fresh Breeze | Monster | PARA | Microlight / paramotor | 2003 |
| PH-9U2 | Skywalk | Mojito.HY M | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-9U6 | U-Turn Motors | Emotion 3 M | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-9V0 | Sky Paragliders | Flexor - 27 | PARA | Microlight / paramotor | 2021 |
| PH-9V4 | Adventure | Flexway 2 | PARA | Microlight / paramotor | 2017 |
| PH-9V6 | Dudek Paragliders | Synthesis 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2008 |
| PH-9W0 | ITV Parapente | Boxer GT M | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-9W3 | Sky Paragliders | Flexor - 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2022 |
| PH-9W4 | Fly Market | Relax 25 | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-9X0 | Swing Flugsportgeräte | Sting 140 | PARA | Microlight / paramotor | 2005 |
| PH-9X4 | MS Parafly | Skyward III | PARA | Microlight / paramotor | 2004 |
| PH-9X5 | Airdesign | Rama Flex M | PARA | Microlight / paramotor | 2016 |
| PH-9X6 | Niviuk Paragliders | Link 3 - 24 | PARA | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-9X8 | ITV Wings | Daytona 29 | PARA | Microlight / paramotor | 2025 |
| PH-9X9 | Bruce Goldsmith Design | Luna 3 - 23 | PARA | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-9Y5 | Swing Flugsportgeräte | Sting 120 | PARA | Microlight / paramotor | 2013 |
| PH-9Y6 | Dudek Paragliders | Nucleon 4 - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-9Z4 | Niviuk Paragliders | Link 3 - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-9Z5 | Gin Gliders | Sprint X-alps M | PARA | Microlight / paramotor | 2012 |
| PH-9Z6 | Niviuk Paragliders | Link 3 - 26 | PARA | Microlight / paramotor | 2026 |
| PH-AAA | Cameron Balloons | Z-140 | BALL | Ballon | 2016 |
| PH-AAD | Cameron Balloons | A-300 | BALL | Ballon | 2022 |
| PH-AAI | Airbus Helicopters | AS 350 B3 | AS50 | Helikopter | 2019 |
| PH-ABA | Reims Aviation | FR182 | C82R | Klein vliegtuig | 1980 |
| PH-ABJ | Cameron Balloons | Z-105 | BALL | Ballon | 2008 |
| PH-ABM | Cessna Aircraft | 172 | C172 | Klein vliegtuig | 1957 |
| PH-ABR | Ultramagic | M-65C | BALL | Ballon | 2005 |
| PH-ABS | Thunder & Colt | 90A | BALL | Ballon | 1993 |
| PH-ACA | Beech Aircraft | C90A | BE9L | Klein vliegtuig | 1993 |
Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Drones zijn niet opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.