NL-Ballonregister

Alle 470 in Nederland ingeschreven luchtballonnen, uit het ILT-luchtvaartuigregister (bijgewerkt 11 november 2026). Wijzigingen verschijnen wekelijks als artikel in Register update.

470 ballonnen gevonden.

RegistratieTypeBouwjaarVolumeLuchtwaardigVaarten
PH-BTM Schroeder Fire Balloons G 2026 212.000 ft³ (6.000 m³) Ja -
PH-BTN Kubicek BB60Z 2023 210.000 ft³ (5.950 m³) Ja -
PH-BTO Kubicek BB120P 2025 424.000 ft³ (12.000 m³) Ja -
PH-BTP Lindstrand LBL 150A 1998 150.000 ft³ (4.250 m³) Ja -
PH-BTV Kubicek BB70Z 2024 247.000 ft³ (7.000 m³) Ja -
PH-BUS Lindstrand LTL Series 1 - 210 2017 210.000 ft³ (5.950 m³) Ja -
PH-BUZ Lindstrand LTL Series 1 - 160 2018 160.000 ft³ (4.530 m³) Ja -
PH-BVZ Cameron A-375 2024 375.000 ft³ (10.620 m³) Ja -
PH-BWB Schroeder Fire Balloons G 2022 106.000 ft³ (3.000 m³) Ja -
PH-BWV Cameron Z-120 2019 120.000 ft³ (3.398 m³) Ja -
PH-BWY Kubicek BB70Z 2024 247.000 ft³ (7.000 m³) Ja -
PH-BYH Cameron N-77 1993 78.000 ft³ (2.195 m³) Ja -
PH-BYR Cameron A-400 2000 400.000 ft³ (11.328 m³) Nee -
PH-BZS Kubicek BB20GP 2005 71.000 ft³ (2.000 m³) Ja -
PH-CAT Ultramagic M-56 2009 56.000 ft³ (1.590 m³) Ja -
PH-CBA Cameron Z-210 2023 210.000 ft³ (5.947 m³) Ja -
PH-CBK Chaize SW6000F24 2025 212.000 ft³ (6.000 m³) Ja -
PH-CBP Cameron N-90 2014 90.000 ft³ (2.549 m³) Ja -
PH-CDA Lindstrand LBL 160A 2009 160.000 ft³ (4.530 m³) Ja -
PH-CHA Cameron Z-120 2022 120.000 ft³ (3.398 m³) Ja -
PH-CHE Kubicek BB45Z 2026 159.000 ft³ (4.500 m³) Ja -
PH-CJW Cameron Z-105 2010 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-CMS Kubicek BB26E 2018 92.000 ft³ (2.600 m³) Ja -
PH-CRA Cameron Z-140 2026 140.000 ft³ (3.965 m³) Ja -
PH-CRW Cameron A-315 2008 315.000 ft³ (8.920 m³) Ja -
PH-CTS Cameron Z-120 2004 120.000 ft³ (3.398 m³) Ja -
PH-CTT Cameron Z-160 2012 160.000 ft³ (4.531 m³) Ja -
PH-CUE Cameron N-105 1999 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-CWJ Cameron Z-105 2016 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-DBT Cameron Z-105 2023 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-DCM Chaize SW10000F28 2025 353.000 ft³ (10.000 m³) Ja -
PH-DDL Cameron Z-120 2004 120.000 ft³ (3.398 m³) Ja -
PH-DED Cameron Z-105 2006 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-DFK Cameron A-300 2017 300.000 ft³ (8.496 m³) Ja -
PH-DID Ultramagic M-145 2001 145.000 ft³ (4.105 m³) Nee -
PH-DIN Cameron A-375 2011 375.000 ft³ (10.620 m³) Ja -
PH-DJH Kubicek BB92Z 2024 325.000 ft³ (9.200 m³) Ja -
PH-DLE Ultramagic N-300 2022 300.000 ft³ (8.500 m³) Ja -
PH-DLY Cameron N-120 1999 120.000 ft³ (3.398 m³) Ja -
PH-DST Ultramagic N-300 2008 300.000 ft³ (8.500 m³) Ja -
PH-DUO Lindstrand LTL Series 1 - 70 2016 70.000 ft³ (1.982 m³) Ja -
PH-DWB Cameron A-105 1989 105.000 ft³ (2.974 m³) Ja -
PH-EAD Colt Flying Head 1984 69.000 ft³ (1.954 m³) Ja -
PH-EAR Cameron C-80 1995 80.000 ft³ (2.266 m³) Ja -
PH-EAT Kubicek BB85Z 2021 300.000 ft³ (8.500 m³) Ja -
PH-EBC Sky 105-24 1997 105.000 ft³ (2.973 m³) Ja -
PH-ECK Ultramagic N-210 2026 225.000 ft³ (6.371 m³) Ja -
PH-EEH Cameron Sport-80 2021 80.000 ft³ (2.266 m³) Ja -
PH-EEN Cameron O-26 2023 26.000 ft³ (736 m³) Ja -
PH-EET Cameron A-140 2016 140.000 ft³ (3.965 m³) Ja -

Bron: ILT-luchtvaartuigregister. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.